Topscorers - Velocitas 1897

Topscorers

# Naam Team
1 Niek Waalkens JO15-1 30 0 0 0 0
2 Bart Steenbergen 1 25 0 2 0 0
3 Mark Prins 2 25 0 0 0 0
4 Jesse Bosgraaf 1 16 0 0 0 0
5 Dani Popken JO15-1 15 0 0 0 0
6 Levi Kemkers JO13-1 12 0 0 0 0
7 Julian Stel JO17-1 11 8 0 0 0
8 Gerben - Pieter Prins 5 10 0 0 0 0
9 Rutger Hofsteenge 1 9 0 2 0 0
10 Quinten Noah Kruizenga 2 9 0 0 0 0
11 Flynn Diepstra JO17-1 8 5 0 0 0
12 Oskar Rodenhuis JO13-1 8 0 0 0 0
13 Jasper Wiebing JO17-1 7 5 0 0 0
14 Eqbal Mohammadi JO17-1 7 4 0 0 0
15 Michel de Groot JO15-1 7 0 0 0 0
16 Nico Sieling 2 7 0 0 0 0
17 Max Berkley JO19-1 7 0 0 0 0
18 Sinji Mollet JO19-1 7 0 0 0 0
19 Jort Stoit JO15-1 7 0 0 0 0
20 Dyon Popken JO19-1 7 0 0 0 0
21 Kenneth Wierenga 2 6 0 0 0 0
22 Robin Elting 2 6 0 0 0 0
23 Mohamed Abdulahim 2 6 0 0 0 0
24 Gijs Sinning 2 6 0 0 0 0
25 Sharon Lasut 2 5 0 0 0 0
26 Arnoud Blokzijl JO17-1 5 0 0 0 0
27 Kaba Doumbia 2 5 0 0 0 0
28 Kelvin de Vries 1 5 0 3 0 1
29 Benjamin Waijer JO15-1 5 0 0 0 0
30 Anco Visser JO17-1 4 3 0 0 0
31 Steven Zeilemaker JO17-1 4 0 0 0 0
32 Beau Waalkens JO13-1 4 0 0 0 0
33 Fabian de Vries 1 4 0 2 0 0
34 Rik Werksma JO19-1 4 0 0 0 0
35 Linus Kerstein 2 4 0 0 0 0
36 Gil Danes Ricart 2 4 0 0 0 0
37 Tom de Groot JO13-1 4 0 0 0 0
38 Thom van der Til JO17-1 4 0 0 0 0
39 Firas El Jawashi 1 4 0 0 0 0
40 Mohamed Bellghroub 1 3 0 0 0 0
41 Ronnie van der Vaart 5 3 0 0 0 0
42 Quinten Noah Kruizenga 1 3 0 0 0 0
43 Hidde van den Broek JO19-1 3 0 0 0 0
44 Dion van der Vaart 5 3 0 0 0 0
45 Arjen Knobbe JO19-1 3 0 0 0 0
46 Larry Umuna 2 3 0 0 0 0
47 Jasper Wiebing JO19-1 3 0 0 0 0
48 Robin Kijlstra JO13-1 3 0 0 0 0
49 Joris Mulder 1 3 0 1 0 0
50 Teun Oosterbaan JO15-1 3 0 0 0 0
51 Jesse Dijkstra 5 3 0 0 0 0
52 Yonas Bouma JO17-1 2 2 0 0 0
53 Joost Visser 2 2 0 0 0 0
54 Melle Bartelink JO15-1 2 0 0 0 0
55 Thijmen Veldhuis JO13-1 2 0 0 0 0
56 Mervyn Bos 2 2 0 0 0 0
57 Elvan Roelofs 2 2 0 0 0 0
58 Eqbal Mohammadi JO15-1 2 0 0 0 0
59 Thijmen van den Berg JO19-1 2 0 0 0 0
60 Simen Wever JO15-1 2 0 0 0 0
61 Ruben Haring 5 2 0 0 0 0
62 Sepp Binsma JO13-1 2 0 0 0 0
63 Nanno van Kalken 5 2 0 0 0 0
64 Mervyn Bos 1 2 0 2 0 0
65 Tobias Mooibroek JO13-1 2 0 0 0 0
66 Julian Stel JO19-1 2 0 0 0 0
67 Nick Elderman 1 2 0 3 0 0
68 Firas El Jawashi 2 2 0 0 0 0
69 Jesse Custers 2 2 0 0 0 0
70 Daan Rutkens JO17-1 1 3 0 0 0
71 Max Willemsen JO17-1 1 2 0 0 0
72 James Brookfield JO17-1 1 1 0 0 0
73 Joep de Groot JO19-1 1 0 0 0 0
74 Senn Boersma 5 1 0 0 0 0
75 Ties Sibma JO17-1 1 0 0 0 0
76 Teun Oosterbaan JO17-1 1 0 0 0 0
77 Ismaël Baroudi el I. 2 1 0 0 0 0
78 Jord Faber 1 1 0 0 0 0
79 Mats de Jong JO13-1 1 0 0 0 0
80 Linus Kerstein 1 1 0 0 0 0
81 Sander Meertens 5 1 0 0 0 0
82 Bastiaan Dijk JO17-1 1 0 0 0 0
83 Steven Bats JO15-1 1 0 0 0 0
84 Ruben de Villiers 5 1 0 0 0 0
85 Mart Vellinga JO19-1 1 0 0 0 0
86 Jason Spanninga 2 1 0 0 0 0
87 Nico Sieling 1 1 0 0 0 0
88 Job-jan Ten Horn 2 1 0 0 0 0
89 Majd Turky 5 1 0 0 0 0
90 Flynn Diepstra JO19-1 1 0 0 0 0
91 Sytze Hekel 5 1 0 0 0 0
92 Ties de Groot JO19-1 1 0 0 0 0
93 Michel de Groot JO17-1 0 1 0 0 0
94 Jens Zijlstra 1 0 0 3 0 0
95 Tuur de Vries 1 0 0 3 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!