Groep 2 01 - Velocitas 1897

Groep 2 01

Team G P
1 SC Joure JO19-3 1 3
2 Noordwolde JO19-1 1 3
3 Siddeburen JO19-1 1 3
4 Blauw Wit '34 JO19-4 1 3
5 Elim JO19-1 1 3
6 Noordscheschut JO19-2 1 3
7 Lycurgus JO19-2 1 3
8 Haren JO19-1 1 3
9 ST Ens/Kraggenburg JO19-1 1 3
10 Gorredijk JO19-2 1 3
11 Musselkanaal JO19-2 1 3
12 Omlandia JO19-1 1 3
13 Fc. Grootegast JO19-1 1 3
14 ONS Sneek JO19-2 1 3
15 Flevo Boys JO19-3 1 3
16 Ruinen JO19-1 1 3
17 SC Berlikum JO19-1 1 3
18 VIOS (O) JO19-1G 1 3
19 TOP'63 JO19-1 1 3
20 Gorredijk JO19-1 1 3
21 Havelte JO19-1 1 3
22 MSC/Amslod JO19-2 1 3
23 Ropta Boys JO19-1 1 1
24 SC Stadspark JO19-1 1 1
25 Wykels Hallum JO19-1 0 0
26 FC Birdaard JO19-1 1 0
27 HOC JO19-1 1 0
28 SVBO JO19-2 1 0
29 HSC JO19-1 1 0
30 ST SJO RVC/Langweer JO19-1 1 0
31 vv Sweel JO19-1 1 0
32 Oerterp JO19-1 1 0
33 Poolster JO19-1 1 0
34 DWP JO19-1 1 0
35 SC Kootstertille JO19-1 1 0
36 Veendam 1894 JO19-2 1 0
37 d' Olde Veste'54 JO19-4 1 0
38 Velocitas 1897 JO19-3 1 0
39 Jubbega JO19-1 1 0
40 RKO JO19-1 1 0
41 FVC JO19-2 1 0
42 FC Zuidlaren JO19-2 1 0
43 SC Joure JO19-4 1 0
44 Giethoorn JO19-1 1 0
45 Gomos JO19-2 1 0
46 Holwierde JO19-1 1 0
47 Drachtster Boys JO19-3 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!