Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde - Velocitas 1897

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Team G P
1 Achilles 1894 6 0 0
2 Actief 2 0 0
3 ACV 8 0 0
4 ASVB 1 (zat) 0 0
5 Be Quick D 6 0 0
6 Be Quick D 7 0 0
7 Blauw Wit '34 5 0 0
8 Broekster Boys 3 0 0
9 Creil-Bant 3 0 0
10 CVVO 5 0 0
11 DESZ 3 0 0
12 DVC Appingedam 6 0 0
13 DZOH 6 0 0
14 FC Klazienaveen 5 0 0
15 FC Zuidlaren 4 0 0
16 Fc. Grootegast 5 0 0
17 Flevo Boys 6 0 0
18 Flevo Boys 8 0 0
19 Germanicus 2 0 0
20 Gorecht 4 0 0
21 HFC '15 5 0 0
22 HZVV 6 0 0
23 LAC Frisia 1883 5 0 0
24 Leeuwarder Zwaluwen 11 0 0
25 Leeuwarder Zwaluwen 8 0 0
26 M.S.C. 5 0 0
27 MKV'29 2 0 0
28 Nicator 2 0 0
29 Nieuweschoot 1 za. 0 0
30 Onderdendam 1 0 0
31 Oranje Nassau 7 0 0
32 Potetos 4 0 0
33 SC Erica 3 0 0
34 SC Franeker 3 0 0
35 SC Franeker 4 0 0
36 SC Genemuiden 6 0 0
37 SC Genemuiden 7 0 0
38 SC Joure 5 0 0
39 SC Joure 6 0 0
40 Scharnegoutum'70 3 0 0
41 SCN 2 0 0
42 SJS 4 0 0
43 St.Annaparochie 3 0 0
44 The Knickerbockers 15 0 0
45 The Knickerbockers 18 0 0
46 Tonego 2 0 0
47 Urk 7 0 0
48 V.V. Heerenveen 5 0 0
49 VAKO 2 0 0
50 VAKO 3 0 0
51 Veendam 1894 4 0 0
52 VVK 3 (zat) 0 0
53 ZNC 2 (zat) 0 0
54 Zuidhorn 4 0 0
55 Velocitas 1897 6 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!